| CODE | SIZE | Max. L | 28 GA | 26 GA | 24 GA | 22 GA | 20 GA | 18 GA | 16 GA |
| RED 4T3 | 4-3 | 10” | 3.59 | - | - | - | - | - | - |
| RED 5T4 | 5-4 | 10” | 3.72 | 10.68 | 13.75 | 34.00 | 42.50 | 55.32 | 70.00 |
| RED 6T5 | 6-5 | 10” | 3.92 | 11.45 | 14.60 | 34.20 | 42.75 | 55.58 | 70.00 |
| RED 7T6 | 7-6 | 10” | 4.75 | 13.36 | 16.70 | 34.60 | 43.25 | 56.23 | 70.00 |
| RED 8T7 | 8-7 | 10” | 5.18 | 15.27 | 18.80 | 35.00 | 43.75 | 56.88 | 70.00 |
| RED 9T8 | 9-8 | 10” | 5.86 | 17.18 | 20.90 | 35.40 | 44.25 | 57.53 | 70.00 |
| RED 10T8 | 10-8 | 10” | 8.04 | 18.26 | 21.00 | 36.76 | 45.95 | 59.74 | 71.69 |
| RED10T9 | 10-9 | 10” | 9.72 | 19.45 | 22.40 | 36.76 | 45.95 | 59.74 | 71.69 |
| RED 12T10 | 12-10 | 10” | 17.22 | 22.04 | 24.24 | 44.11 | 55.14 | 66.17 | 79.40 |
| RED 14T12 | 14-12 | 12” | 23.84 | 26.45 | 29.10 | 51.46 | 64.33 | 77.20 | 92.64 |
| RED 16T14 | 16-14 | 12” | 29.79 | 30.87 | 33.96 | 58.81 | 73.51 | 88.21 | 105.85 |
| RED 18T16 | 18-16 | 12” | 31.44 | 34.75 | 38.22 | 63.68 | 79.60 | 95.52 | 114.64 |
| RED 20T18 | 20-18 | 12” | 37.52 | 38.62 | 42.48 | 68.55 | 85.69 | 102.83 | 123.40 |
| RED 22T20 | 22-20 | 16” | 45.12 | 51.95 | 57.15 | 85.72 | 98.58 | 118.30 | 141.96 |
| RED 24T20 | 24-20 | 16” | 54.15 | 58.87 | 64.76 | 94.47 | 113.36 | 136.03 | 163.24 |
| RED 26T24 | 26-24 | 16” | - | - | 69.16 | 99.53 | 119.44 | 143.33 | 172.00 |
| RED 28T24 | 28-24 | 20” | - | - | 84.48 | 105.65 | 126.78 | 152.14 | 182.57 |
| RED 30T24 | 30-24 | 20” | - | - | 97.10 | 121.67 | 128.42 | 154.10 | 184.92 |
| RED 32T30 | 32-30 | 20” | - | - | 103.57 | 129.11 | 136.98 | 164.38 | 197.26 |
| RED 34T32 | 34-32 | 20” | - | - | 112.33 | 139.18 | 148.56 | 178.27 | 213.92 |
| RED 36T30 | 36-30 | 20” | - | - | 118.94 | 156.78 | 157.46 | 188.95 | 226.74 |
| RED 38T36 | 38-36 | 20” | - | - | - | 161.20 | 162.38 | 194.86 | 233.83 |
| RED 40T36 | 40-36 | 20” | - | - | - | 169.80 | 172.27 | 206.72 | 237.73 |
| RED 44T40 | 44-40 | 20” | - | - | - | 188.00 | 181.70 | 218.04 | 250.75 |
| RED 50T44 | 50-44 | 20” | - | - | - | 193.25 | 199.24 | 239.16 | 274.98 |
| RED 54T48 | 54-48 | 20” | - | - | - | 234.14 | 254.55 | 283.31 | 311.64 |
| RED 60T54 | 60-54 | 20” | - | - | - | 259.91 | 284.90 | 312.40 | 343.64 |
| WELDING ADD $5 PER DIAMETER INCH OF LARGEST END LESS DISCOUNT | |
| FOR STAINLESS STEEL OR ALUMINUM - CALL FOR PRICE ADD 10% FOR EVERY 2” LONGER THAN STANDARD LENGTH | ALL FITTINGS ARE AVAILABLE WITH ANGLE FLANGES |
| PLEASE SPECIFY SE, LE | |