|
| CODE | SIZE | 28 GA | 26 GA | 24 GA | 22 GA | 20 GA | 18 GA | 16 GA |
| TEGA03 | 3” DIA | 12.10 | 14.66 | 18.41 | - | - | - | - |
| TEGA04 | 4” DIA | 13.48 | 16.10 | 20.34 | 35.89 | 40.82 | - | - |
| TEGA05 | 5” DIA | 15.60 | 18.29 | 22.46 | 41.58 | 49.30 | 64.18 | - |
| TEGA06 | 6” DIA | 18.40 | 22.34 | 26.58 | 48.69 | 55.99 | 72.89 | 80.18 |
| TEGA07 | 7” DIA | 21.28 | 25.52 | 30.64 | 56.81 | 65.33 | 85.05 | 93.56 |
| TEGA08 | 8” DIA | 27.46 | 33.13 | 39.56 | 64.92 | 74.66 | 97.19 | 106.91 |
| TEGA09 | 9” DIA | 39.58 | 46.80 | 58.46 | 73.04 | 84.00 | 109.35 | 120.29 |
| TEGA10 | 10” DIA | 44.42 | 53.29 | 63.65 | 79.56 | 99.45 | 129.47 | 142.42 |
| TEGA12 | 12” DIA | 52.92 | 59.90 | 68.33 | 85.41 | 106.76 | 139.00 | 152.90 |
| TEGA14 | 14” DIA | 56.36 | 62.71 | 81.43 | 101.79 | 122.15 | 159.03 | 174.93 |
| TEGA15 | 15” DIA | 61.16 | 69.07 | 87.26 | 109.07 | 130.88 | 170.39 | 187.43 |
| TEGA16 | 16” DIA | 65.24 | 75.50 | 93.07 | 116.34 | 139.61 | 181.77 | 199.90 |
| TEGA18 | 18” DIA | - | 102.67 | 120.00 | 135.52 | 162.62 | 211.72 | 232.89 |
| TEGA20 | 20” DIA | - | - | 146.80 | 161.48 | 193.78 | 525.30 | 277.42 |
| TEGA24 | 24” DIA | - | - | 176.16 | 192.94 | 221.88 | 288.88 | 317.77 |
| TEGA26 | 26” DIA | - | - | 190.84 | 220.48 | 253.55 | 330.11 | 363.12 |
| TEGA28 | 28” DIA | - | - | 205.52 | 239.12 | 274.99 | 358.03 | 393.83 |
| TEGA30 | 30” DIA | - | - | 228.88 | 264.84 | 303.72 | 395.43 | 434.97 |
| TEGA32 | 32” DIA | - | - | 255.10 | 393.36 | 322.70 | 420.14 | 462.15 |
| TEGA34 | 34” DIA | - | - | 271.04 | 311.70 | 342.87 | 446.40 | 491.04 |
| TEGA36 | 36” DIA | - | - | 286.99 | 330.04 | 363.04 | 472.66 | 519.93 |
| TEGA38 | 38” DIA | - | - | - | 73.91 | 411.30 | 535.49 | 589.04 |
| TEGA40 | 40” DIA | - | - | - | 393.59 | 432.95 | 563.66 | 620.03 |
| TEGA42 | 42” DIA | - | - | - | 413.27 | 454.60 | 591.87 | 651.06 |
| TEGA44 | 44” DIA | - | - | - | 489.16 | 538.08 | 700.55 | 770.61 |
| TEGA48 | 48” DIA | - | - | - | 533.64 | 587.00 | 764.24 | 840.66 |
| TEGA54 | 54” DIA | - | - | - | 608.25 | 669.08 | 871.09 | 958.20 |
| TEGA60 | 60” DIA | - | - | - | - | 830.44 | 1,081.17 | 1,189.29 |
| WELDING ADD $5 PER DIAMETER INCH OF LARGEST END OF TEE LESS DISCOUNT FOR P.V.C. COATED CALL FOR PRICE | |
| CONICAL TEE | CALL FOR PRICE |
| DOUBLE CROSS | LIST PRICE X 1.50 LESS DISCOUNT |
| STAINLESS STEEL | LIST PRICE X 2.75 LESS DISCOUNT |
| BLACK OR SATIN COAT | SAME AS GALVANIZED |
| 20ga, 18ga, 16ga, 10ga | MIG WELDING AVAILABLE |
![]() |
| CODE | SIZE | 28 GA | 26 GA | 24 GA | 22 GA | 20 GA | 18 GA | 16 GA |
| YGA03 | 3” DIA | 15.13 | 18.33 | 23.01 | ||||
| YGAO4 | 4” DIA | 16.85 | 20.13 | 25.43 | 64.86 | 77.83 | ||
| YGAO5 | 5” DIA | 19.50 | 22.86 | 28.08 | 71.98 | 86.38 | 103.66 | 114.03 |
| YGAO6 | 6” DIA | 23.00 | 27.93 | 33.23 | 80.86 | 97.03 | 116.44 | 139.73 |
| YGAO7 | 7” DIA | 26.60 | 31.90 | 33.83 | 91.01 | 109.21 | 131.05 | 144.16 |
| YGAO8 | 8” DIA | 34.33 | 41.41 | 49.45 | 108.15 | 129.78 | 155.74 | 171.31 |
| YGAO9 | 9” DIA | 49.48 | 58.50 | 73.08 | 121.67 | 146.00 | 175.20 | 194.72 |
| YGA10 | 10” DIA | 55.53 | 66.61 | 79.56 | 135.19 | 166.23 | 194.68 | 214.15 |
| YGA12 | 12” DIA | 66.15 | 74.88 | 85.41 | 140.79 | 168.95 | 202.74 | 223.01 |
| YGA14 | 14” DIA | 70.45 | 78.39 | 101.79 | 147.38 | 184.23 | 221.08 | 265.30 |
| YGA15 | 15” DIA | 76.45 | 86.34 | 109.08 | 154.65 | 188.58 | 226.30 | 282.88 |
| YGA16 | 16” DIA | 81.55 | 94.38 | 116.34 | 161.20 | 193.44 | 232.16 | 255.34 |
| YGA18 | 18” DIA | - | 128.34 | 154.00 | 169.40 | 230.28 | 264.65 | 291.12 |
| YGA20 | 20” DIA | - | 152.91 | 183.50 | 201.85 | 242.23 | 315.38 | 346.92 |
| YGA24 | 24” DIA | - | - | 220.20 | 241.18 | 277.35 | 361.10 | 397.21 |
| YGA26 | 26” DIA | - | - | 238.55 | 275.60 | 316.94 | 412.64 | 453.90 |
| YGA28 | 28” DIA | - | - | 256.90 | 298.90 | 343.74 | 447.54 | 492.29 |
| YGA30 | 30” DIA | - | - | 286.10 | 331.05 | 379.65 | 494.29 | 543.72 |
| YGA32 | 32” DIA | - | - | 318.88 | 366.70 | 403.38 | 525.18 | 577.70 |
| YGA34 | 34” DIA | - | - | 338.80 | 389.63 | 428.59 | 558.00 | 613.80 |
| YGA36 | 36” DIA | - | - | 358.74 | 412.55 | 453.80 | 590.83 | 649.91 |
| YGA38 | 38” DIA | - | - | - | 467.39 | 514.13 | 669.36 | 736.30 |
| YGA40 | 40” DIA | - | - | - | 491.99 | 541.19 | 704.58 | 775.04 |
| YGA42 | 42” DIA | - | - | - | 516.59 | 568.25 | 739.84 | 813.82 |
| YGA44 | 44” DIA | - | - | - | 611.45 | 672.60 | 875.69 | 963.26 |
| YGA48 | 48” DIA | - | - | - | 667.05 | 733.75 | 955.30 | 1,050.72 |
| YGA54 | 54” DIA | - | - | - | 760.31 | 836.35 | 1,088.86 | 1,197.75 |
| WELDING ADD $7 PER DIAMETER INCH OF LARGEST END OF “Y” BRANNCH LESS DISCOUNT | |
| CONICAL “Y” | CALL FOR PRICE |
| DOUBLE “Y” | LIST PRICE X 1.50 LESS DISCOUNT |
| STAINLESS STEEL | LIST PRICE X 2.75 LESS DISCOUNT |
| ALUMINUM | LIST PRICE X 1.25 LESS DISCOUNT |
| PAIR OF PANTS | LIST PRICE X 2.75 |
| ALL FITTINGS ARE AVAILABLE WITH ANGLE FLANGES | |